| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0CC16 | nein | 51,373600012 | 74,05 EUR | 74,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5HH45 | ja | 6,5262687169 | 12,05 EUR | 12,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0CC16 | nein | 51,373600012 | 74,05 EUR | 74,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5HH45 | ja | 6,5262687169 | 12,05 EUR | 12,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.173s from www.goldman-sachs.de (4)