WKN: GS3Y86
DE000GS3Y866
Open-End-Zertifikat auf S&P GSCI® ER Index
| Produkttyp: Open-End-Zertifikat | GELD: 30,90 EUR | BRIEF: 31,20 EUR | Änderung: 0,49% |
| Basiswert: S&P GSCI® ER Index | Typ: Rohstoff, Index | Preis: 401,20 USD | Änderung: 0,52% |
|
Links Alle Produkte auf S&P GSCI® ER Index Alle Open-End-Zertifikate auf S&P GSCI® ER Index |
Bitte melden Sie sich an, um die leistungsfähigen Musterdepot- und Watchlist-Features nutzen zu können |
| Basiswert | S&P GSCI® ER Index |
| ISIN | GS0000000003 |
| Anlageklasse | Rohstoff (US) |
| Typ | Index |
| Kurs | 401,20 |
| Letzte Änderung | 19:59:12 |
| Handelszeit | 09:00 - 21:30 |
| Handelsplatz | Goldman Sachs Underlying Indications |
| S&P GSCI® ER Index | Preis* 31-Aug-2010 | Preis* 01-Sep-2010 | Änderung | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Energierohstoffe | 66,97% | |||
| Bleifreies Benzin (S&P GSCI® Unleaded Gasoline ER Index) | 1,71% | 4,13% | ||
| Erdgas (S&P GSCI® Natural Gas ER Index) | -1,19% | 3,42% | ||
| Gasöl (S&P GSCI® GasOil ER Index) | 0,62% | 5,76% | ||
| Heizöl (S&P GSCI® Heating Oil ER Index) | 2,48% | 4,52% | ||
| Rohöl (S&P GSCI® Brent Crude Oil ER Index) | 2,32% | 14,39% | ||
| Rohöl (S&P GSCI® WTI Light Sweet Crude Oil ER Index) | 2,77% | 34,74% | ||
| Industriemetalle | 8,50% | |||
| Aluminium (S&P GSCI® Aluminum ER Index) | 2,33% | 2,55% | ||
| Blei (S&P GSCI® Lead ER Index) | 2,16% | 0,49% | ||
| Kupfer (S&P GSCI® Copper ER Index) | 2,22% | 3,92% | ||
| Nickel (S&P GSCI® Nickel ER Index) | 1,69% | 0,85% | ||
| Zink (S&P GSCI® Zinc ER Index) | 3,31% | 0,69% | ||
| Edelmetalle | 3,58% | |||
| Gold (S&P GSCI® Gold ER Index) | -0,18% | 3,19% | ||
| Silber (S&P GSCI® Silver ER Index) | -0,21% | 0,39% | ||
| Agrar-Rohstoffe | 16,03% | |||
| Baumwolle (S&P GSCI® Cotton ER Index) | 1,40% | 1,35% | ||
| Kaffee (S&P GSCI® Coffee ER Index) | 2,19% | 0,97% | ||
| Kakao (S&P GSCI® Cocoa ER Index) | 0,63% | 0,34% | ||
| Mais (S&P GSCI® Corn ER Index) | 1,67% | 3,81% | ||
| Sojabohnen (S&P GSCI® Soybeans ER Index) | -0,45% | 2,38% | ||
| Weizen (Chicago / S&P GSCI® Wheat ER Index) | 3,36% | 4,17% | ||
| Weizen (S&P GSCI® Kansas Wheat ER Index) | 3,45% | 0,83% | ||
| Zucker (S&P GSCI® Sugar ER Index) | 3,73% | 2,19% | ||
| Viehwirtschaft | 4,92% | |||
| Lebendrind (S&P GSCI® Live Cattle ER Index) | 0,49% | 2,84% | ||
| Mageres Schwein (S&P GSCI® Lean Hogs ER Index) | -0,26% | 1,60% | ||
| Mastrind (S&P GSCI® Feeder Cattle ER Index) | -0,22% | 0,49% | ||
Die Rohstoff-Bibliothek
In der Bibliothek finden Sie viel Wissenswertes rund um das Thema Rohstoffe. Schlagen Sie mit Goldman Sachs verschiedene Kapitel auf - von A wie Aluminium bis Z wie Zucker. Neben Portraits zu den einzelnen Energieträgern, Metallen und Landwirtschaftsprodukten finden Sie Tools für Ihre Investments.
► Zur Rohstoff-Bibliothek
► Zum Rollkalender
► Zur Forwardkurvenübersicht
Der Rohstoff-Radar
Wo notieren Gold, Rohöl, Kupfer und die verschiedenen Rohstoffindizes? Jede Woche erhalten Sie die aktuellen Rohstoffdaten sowie die S&P GSCI®-Indizes in einer grafisch aufbereiteten E-Mail. Sie bietet einen Überblick über die Kursentwicklung von Agrarprodukten, Energieträgern sowie Edel- und Industriemetallen.
► Kostenlos für den Rohstoff-Radar anmelden
► Zum aktuellen Rohstoff-Radar
Der Rohstoff-Kompass
Welche Arten von Rohstoffen gibt es, und wo werden sie gehandelt? Welche Besonderheiten gilt es im Rohstoffsektor zu beachten? Der Rohstoff-Kompass geht ausführlich auf den von Goldman Sachs entwickelten, weltweit führenden Rohstoffindex S&P GSCI® und auf die Vielfalt der Zertifikate und Hebelprodukte ein.
► Den Rohstoff-Kompass kostenlos bestellen
► Den Rohstoff-Kompass als PDF