| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 219 220 221 222 223 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q4W9 | 64,25 EUR | 64,28 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS15SV0 | 64,41 EUR | 64,44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS10872 | 64,15 EUR | 64,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q4L2 | 69,67 EUR | 69,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS15SA4 | 66,82 EUR | 66,85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q856 | 72,49 EUR | 72,52 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2FJL4 | 67,41 EUR | 67,51 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q898 | 73,32 EUR | 73,35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2FJH2 | 69,10 EUR | 69,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2A0W5 | 82,65 EUR | 82,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1DJV0 | 60,86 EUR | 61,86 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GY14 | 81,50 EUR | 81,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS10831 | 65,17 EUR | 65,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2A0B9 | 76,69 EUR | 76,85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q6N3 | 74,11 EUR | 74,21 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q5G9 | 76,17 EUR | 76,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0UYX1 | 72,50 EUR | 72,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS15RL3 | 70,09 EUR | 70,12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS15RJ7 | 71,36 EUR | 71,39 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q906 | 66,17 EUR | 66,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q922 | 66,78 EUR | 66,81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2FHQ7 | 66,79 EUR | 66,82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q674 | 62,56 EUR | 62,59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS10849 | 73,27 EUR | 73,47 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2BQ50 | 71,01 EUR | 71,04 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GYC0 | 69,04 EUR | 69,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2A0S3 | 77,87 EUR | 78,03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2A0Y1 | 63,67 EUR | 63,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q5P0 | 77,13 EUR | 77,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Q5J3 | 69,67 EUR | 69,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



