| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 81 82 83 84 85 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS05DJ8 | 85,22 EUR | 86,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QMJ9 | 32,52 EUR | 32,55 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2FTK5 | 32,12 EUR | 32,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QME0 | 28,38 EUR | 28,41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS10930 | 33,96 EUR | 34,06 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2H3G5 | 31,91 EUR | 31,94 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QKM7 | 31,82 EUR | 31,85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS15TS4 | 34,26 EUR | 34,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QKL9 | 30,02 EUR | 30,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QGC6 | 29,57 EUR | 29,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QKH7 | 29,67 EUR | 29,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2BUD7 | 33,30 EUR | 33,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS15U50 | 31,87 EUR | 31,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2A2U5 | 39,63 EUR | 39,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2FTG3 | 33,51 EUR | 33,54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2BT08 | 37,25 EUR | 37,28 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2FSK7 | 30,56 EUR | 30,59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QJ03 | 31,55 EUR | 31,58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0V082 | 39,35 EUR | 39,38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS15UB8 | 30,99 EUR | 31,02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QJS6 | 36,53 EUR | 36,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2A355 | 37,21 EUR | 37,24 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2BTJ6 | 37,04 EUR | 37,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2BT73 | 35,54 EUR | 35,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS15UG7 | 29,82 EUR | 29,85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2A405 | 28,05 EUR | 28,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS18K67 | 33,81 EUR | 34,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QHR2 | 31,08 EUR | 31,11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QL58 | 35,09 EUR | 35,12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2QMN1 | 32,82 EUR | 32,85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



