| Name | ISIN | Typ | Land | Markt | Produkte | Aktueller Kurs | Performance | Letzte Änderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ] Nächste Seite ![]() | ||||||||||
| adidas | DE0005003404 | Spot | ETR | 97 | 42,585 EUR | 0,82% | 17:35:25 |
|||
| Aegon | NL0000303709 | Spot | EAM | 1 | 4,347 EUR | 0,16% | 17:45:10 |
|||
| AEX Index (Price Index) | NL0000000107 | Index | ENX | 1 | 334,59 EUR | 0,95% | 18:05:47 |
|||
| Ageas | BE0003801181 | Spot | EBR | 1 | 2,054 EUR | -0,19% | 17:45:09 |
|||
| Akzo Nobel | NL0000009132 | Spot | EAM | 1 | 44,89 EUR | 2,27% | 17:45:09 |
|||
| Alcoa | US0138171014 | Spot | NYX | 16 | 11,21 USD | 1,17% | 19:56:23 |
|||
| Allianz | DE0008404005 | Spot | ETR | 506 | 84,30 EUR | 0,19% | 17:35:23 |
|||
| Altana | DE0007600801 | Spot | ETR | 2 | 0,000 | ---% | ||||
| Amazon.com | US0231351067 | Spot | NMS | 111 | 140,13 USD | 0,68% | 19:56:25 |
|||
| Apple | US0378331005 | Spot | NMS | 149 | 264,23 USD | 0,48% | 19:56:25 |
|||
| ATX (Price Index) | AT0000999982 | Index | OTB | 1 | 2.479,30 EUR | 0,00% | 17:33:30 |
|||
| AXA | FR0000120628 | Spot | ENX | 4 | 12,91 EUR | -0,81% | 17:37:27 |
|||
| Baidu.com | US0567521085 | Spot | NMS | 34 | 83,58 USD | -0,76% | 19:56:22 |
|||
| Bank of America Corp | US0605051046 | Spot | NYX | 58 | 13,56 USD | 1,42% | 19:56:25 |
|||
| BASF | DE000BASF111 | Spot | ETR | 378 | 43,505 EUR | 0,82% | 17:35:07 |
|||
| Bayer | DE000BAY0017 | Spot | ETR | 206 | 50,49 EUR | 0,78% | 17:35:05 |
|||
| Beiersdorf | DE0005200000 | Spot | ETR | 30 | 43,94 EUR | 1,19% | 17:35:27 |
|||
| BMW | DE0005190003 | Spot | ETR | 105 | 45,40 EUR | 0,84% | 17:35:09 |
|||
| BNP Paribas | FR0000131104 | Spot | ENX | 2 | 54,46 EUR | 1,79% | 17:38:01 |
|||
| Bovespa (Performance Index) | BRIBOVINDM18 | Index | SAO | 189 | 66.747,30 BRL | 0,00% | 21:13:01 |
|||
| BP Plc | GB0007980591 | Spot | LSS | 18 | 4,1545 GBP | 0,79% | 17:35:09 |
|||
| CAC40 (Price Index) | FR0003500008 | Index | ENX | 1 | 3.677,21 EUR | 0,00% | 19:13:01 |
|||
| CASE 30 Index (Ägypten) (Price Index) | XF000CASE309 | Index | EGX | 1 | 6.447,69 EGP | 0,00% | 14:38:26 |
|||
| Caterpillar Inc | US1491231015 | Spot | NYX | 31 | 70,22 USD | -0,75% | 19:56:19 |
|||
| CECE Index EUR (Price Index) | AT0000726476 | Index | OTB | 15 | 1.995,46 EUR | 0,00% | 17:03:52 |
|||
| China Life | CNE1000002L3 | Spot | HKG | 12 | 30,15 HKD | 0,00% | 09:01:03 |
|||
| China Mobile | HK0941009539 | Spot | HKG | 22 | 78,90 HKD | 0,00% | 09:01:02 |
|||
| Cisco Systems | US17275R1023 | Spot | NMS | 8 | 20,60 USD | -0,19% | 19:56:19 |
|||
| Citigroup | US1729671016 | Spot | NYX | 81 | 3,92 USD | 1,82% | 19:56:19 |
|||
| COMERGIX LNG Index (Performance) EUR | GS0000000221 | Index | 1 | |||||||



