Mistrade-Informationen für Goldman Sachs International
Ein Mistrade ist ein fehlerhafter Geschäftsabschluss mit einer erheblichen Abweichung einer Preismitteilung vom marktgerechten Preis. Die Verfahren zur Ermittlung des marktgerechten Preises für die einzelnen Produkte sind in den Regelwerken der einzelnen Handelsplattformen zu finden:
| Börse Stuttgart AG: | Ausführungsbestimmungen zur Börsenordnung der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Kapitel 3.10) |
| Scoach Europa AG: | Ausführungsbestimmung zu §12a und §40 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse |
Wenn entschieden wurde, dass ein Geschäftsabschluss ein Mistrade ist, wird das Geschäft aufgehoben und die Transaktion aus den Büchern des Käufers und des Verkäufers gestrichen. Aktuelle Mistrade-Informationen für Goldman Sachs International bietet folgende Tabelle:
| Stattgegebene Mistrades | Börse Stuttgart AG | Scoach Europa AG |
|---|---|---|
| Januar 2007 | 0,0210‰ | ---* |
| Februar 2007 | 0,0640‰ | ---* |
| März 2007 | 0,0190‰ | ---* |
| April 2007 | 0,0730‰ | ---* |
| Mai 2007 | 0,0000‰ | ---* |
| Juni 2007 | 0,0000‰ | ---* |
| Juli 2007 | 0,0000‰ | ---* |
| August 2007 | 0,0000‰ | ---* |
| September 2007 | 0,0000‰ | ---* |
| Oktober 2007 | 0,0690‰ | ---* |
| November 2007 | 0,0000‰ | ---* |
| Dezember 2007 | 0,0000‰ | ---* |
| Januar 2008 | 0,0000‰ | ---* |
| Februar 2008 | 0,0000‰ | ---* |
| März 2008 | 0,0498‰ | ---* |
| April 2008 | 0,1835‰ | ---* |
| Mai 2008 | 0,0000‰ | ---* |
| Juni 2008 | 0,1645‰ | ---* |
| Juli 2008 | 0,0980‰ | ---* |
| August 2008 | 0,0000‰ | ---* |
| September 2008 | 0,2747‰ | ---* |
| Oktober 2008 | 0,0523‰ | ---* |
| November 2008 | 0,2720‰ | ---* |
| Dezember 2008 | 0,0794‰ | ---* |
| Januar 2009 | 0,0000‰ | ---* |
| Februar 2009 | 0,0000‰ | ---* |
| März 2009 | 0,1563‰ | ---* |
| April 2009 | 0,0000‰ | ---* |
| Mai 2009 | 0,0000‰ | ---* |
| Juni 2009 | 0,1807‰ | ---* |
| Juli 2009 | 0,0000‰ | ---* |
| August 2009 | 0,1135‰ | ---* |
| September 2009 | 0,1010‰ | ---* |
| Oktober 2009 | 0,0000‰ | ---* |
| November 2009 | 0,1020‰ | ---* |
| Dezember 2009 | 0,2154‰ | ---* |
| Januar 2010 | 0,0000‰ | ---* |
| Februar 2010 | 0,0000‰ | ---* |
| März 2010 | 0,0000‰ | ---* |
| April 2010 | 0,1942‰ | ---* |
| Mai 2010 | 0,0000‰ | ---* |
| Juni 2010 | 0,0000‰ | ---* |
| Juli 2010 | 0,0000‰ | ---* |
*Die Scoach Europa AG veröffentlicht keine emittentenspezifischen Mistrade-Informationen. Eine aktuelle Auflistung stattgegebener und nichtstattgegebener Mistrades finden Sie hier.
Bitte beachten Sie, dass diese Statistik lediglich börsliche Mistrades beinhaltet und ausserbörsliche Mistrades nicht erfasst werden.
Disclaimer
Die Bereitstellung der Informationen auf dieser Internet-Seite und der drauf enthaltenen "Links"begründet keinerlei Rechtspflicht gegenüber den Inhabern der Wertpapiere hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens von An- und Verkaufspreisen für die Wertpapiere sowie der Übereinstimmung von außerbörslich und börslich gestellten Kurse.
Diese Internet-Seite enthält möglicherweise "Links" zu Internet-Sites ("Sites"), die durch Dritte finanziert und gewartet werden. Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, stellt Ihnen solche Links lediglich als Hilfestellung zum Auffinden anderer Sites zur Verfügung. Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, hat die Informationen, Software oder Produkte solcher Sites nicht kontrolliert. Entsprechend macht Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, keinerlei Aussagen bezüglich der Inhalte solcher Sites. Die Tatsache, daß Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, den Link zur Verfügung stellt, stellt keine Empfehlung, Ermächtigung, Förderung oder Beteiligung von Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, bezüglich dieses Sites, seiner Eigentümer oder der für sie verantwortlichen Personen dar.